Antrax Cup 2010
Statistiky:
.
Statistiky jsou sečteny kompletně ze všech zápasů.
Tabulka výsledků základní skupiny
| Antrax Ligotka | FTB | INRI road Brno | Snipers Elite | Bratislava | SK Domaslavice | Banská Bystrica | Jelita ČSR | Body a skóre | |
| Antrax_Ligotka | 4 : 0 | 2 : 0 | 5 : 0 | 3 : 0 | 0 : 2 | 5 : 0 | 0 : 3 | 15b(19:5) | |
| FTB | 0 : 4 | 2 : 3 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 4 | 2 : 7 | 1b(8:27) | |
| INRI_road_Brno | 0 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 5b (8:14) | |
| Snipers_Elite | 0 : 5 | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 6 | 2 : 1 | 1 : 4 | 7b (9:19) | |
| Bratislava | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 5 | 2 : 0 | 0 : 4 | 12b (9:15) | |
| SK_Domaslavice | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 6 : 0 | 5 : 0 | 0 : 0 | 3 : 4 | 14b (21:7) | |
| Banská_Bystrica | 0 : 5 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 3 | 7b (7:13) | |
| Jelita_ČSR | 3 : 0 | 7 : 2 | 2 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 3 | 3 : 0 | 19b (27:8) |
-
Rozlosování turnaje a časový harmonogram
| 8:00 | Antrax Ligotka | 4:0 | FTB |
| 8:22 | INRI road Brno | 1:1 | Snipers Elite |
| 8:44 | Bratislava | 0:5 | SK Domaslavice |
| 9:06 | Banská Bystrica | 0:3 | Jelita ČSR |
| 9:28 | Antrax Ligotka | 2:0 | INRI road Brno |
| 9:50 | FTB | 0:4 | Snipers Elite |
| 10:12 | Bratislava | 2:0 | Banská Bystrica |
| 10:34 | SK Domaslavice | 3:4 | Jelita ČSR |
| 10:56 | Antrax Ligotka | 5:0 | Banská Bystrica |
| 11:18 | INRI road Brno | 1:2 | Bratislava |
| 11:40 | Jelita ČSR | 7:2 | FTB |
| 12:02 | Snipers Elite | 0:6 | SK Domaslavice |
| 12:24 | Banská Bystrica | 2:0 | INRI road Brno |
| 12:46 | Snipers Elite | 0:5 | Antrax Ligotka |
| 13:08 | Bratislava | 0:4 | Jelita ČSR |
| 13:30 | FTB | 2:2 | SK Domaslavice |
| 13:52 | INRI road Brno | 2:2 | Jelita ČSR |
| 14:14 | Banská Bystrica | 1:2 | Snipers Elite |
| 14:36 | Antrax Ligotka | 0:2 | SK Domaslavice |
| 14:58 | FTB | 1:3 | Bratislava |
| 15:20 | SK Domaslavice | 3:1 | INRI road Brno |
| 15:42 | Jelita ČSR | 3:0 | Antrax Ligotka |
| 16:04 | INRI road Brno | 3:2 | FTB |
| 16:26 | Snipers Elite | 1:2 | Bratislava |
| 16:48 | SK Domaslavice | 0:0 | Banská Bystrica |
| 17:10 | Antrax Ligotka | 3:0 | Bratislava |
| 17:32 | Jelita ČSR | 4:1 | Snipers Elite |
| 17:54 | Banská Bystrica | 4:1 | FTB |
| 1.semifinále | |||
| Jelita ČSR | 6:1 | Bratislava | |
| 2.semifinále | |||
| Antrax Ligotka | 2:1 | SK Domaslavice | |
| o 3.místo | |||
| SK Domaslavice | 6:1 | Bratislava | |
| FINÁLE | |||
| Jelita ČSR | 3:1 | Antrax Ligotka |
-
Konečné pořadí turnaje:
1. Jelita ČSR
4. Bratislava
8. FTB
Adresa místa konání:
Propozice turnaje na další stránce:
Pages: 1 2
