Týmy
| Jméno | Tým | Asistence | Góly | Produktivita |
| 1. David Bialoň (C) | ANT | 3 | 8 | 11 |
| 5. Filip Gorny | ANT | 3 | 5 | 8 |
| 10.Miroslav Rusnok | ANT | 4 | 1 | 5 |
| 9.David Kubiena | ANT | 2 | 3 | 5 |
| 3. Marek Bielesch | ANT | 1 | 3 | 4 |
| 6. Jiří Kloda | ANT | 2 | 1 | 3 |
| 2. Marian Bialoň | ANT | 2 | 0 | 2 |
| 7. Samuel Kloda | ANT | 1 | 1 | 2 |
| 8. Lukáš Křivánek | ANT | 1 | 0 | 1 |
| 11. Aleš Kisza (G) | ANT | 1 | 0 | 1 |
| 4. Milan Činčala | ANT | 0 | 0 | 0 |
| 1. Milan Kapusta | BAB | 3 | 2 | 5 |
| 5. Benjamín Petrovič | BAB | 2 | 1 | 3 |
| 10.Joachim | BAB | 0 | 3 | 3 |
| 8. Mário Kapusta | BAB | 0 | 1 | 1 |
| 2. Marianna Kapustová | BAB | 0 | 0 | 0 |
| 3. Štefan Turóci | BAB | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ľubomíra Turóciová | BAB | 0 | 0 | 0 |
| 6. Jakub Kapusta | BAB | 0 | 0 | 0 |
| 7. Samuel Omasta | BAB | 0 | 0 | 0 |
| 9. František Turóci | BAB | 0 | 0 | 0 |
| 7.Dominika Zvoneková | BRA | 5 | 2 | 7 |
| 2. Ján Ševčík | BRA | 1 | 6 | 7 |
| 8.Filip Slezák | BRA | 0 | 2 | 2 |
| 10. Lunák | BRA | 1 | 0 | 1 |
| 4. Michal Královič | BRA | 0 | 1 | 1 |
| 1. Marek Mach (C) | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 3. Patrik Benč | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 5. Michal Lendvaj | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 6. Erik Božoň | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 9.Michal Klieštinec | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 5. Samuel Podsedník | FTB | 2 | 3 | 5 |
| 1. Karel Kudělka | FTB | 1 | 1 | 2 |
| 2. Radim Skácel | FTB | 1 | 1 | 2 |
| 6.Lenka Šimůnková | FTB | 0 | 2 | 2 |
| 3. Honza Rafaj | FTB | 1 | 0 | 1 |
| 4. Pavel Dona | FTB | 1 | 0 | 1 |
| 7.Martin Šťastný | FTB | 1 | 0 | 1 |
| 9. Hynek Dona (C) (G) | FTB | 1 | 0 | 1 |
| 8.Pavel | FTB | 0 | 1 | 1 |
| 6. Michal Vala | INR | 3 | 2 | 5 |
| 5. Kuba Fiala | INR | 1 | 4 | 5 |
| 8. Filip Daněk | INR | 1 | 1 | 2 |
| 2. Dušan Gargulák | INR | 1 | 0 | 1 |
| 7. Valentin Smetana | INR | 0 | 1 | 1 |
| 1. Honza Havelka (C) | INR | 0 | 0 | 0 |
| 3. David Sznapka | INR | 0 | 0 | 0 |
| 4. Filip Fürst | INR | 0 | 0 | 0 |
| 9. Tibor Šugár | INR | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kirill Petrov | INR | 0 | 0 | 0 |
| 11. Gregor Samson (G) | INR | 0 | 0 | 0 |
| 5. Vít Bárta | JCS | 7 | 9 | 16 |
| 1. Martin Kašlík (C) | JCS | 7 | 8 | 15 |
| 2. Daniel Kašlík | JCS | 5 | 9 | 14 |
| 3. Ondra Kašlík | JCS | 2 | 7 | 9 |
| 4. Lýdia Kašlík | JCS | 3 | 3 | 6 |
| 7. Peter Kralovič | JCS | 2 | 0 | 2 |
| 8. Lubo Sloboda | JCS | 1 | 1 | 2 |
| 6. Ján Žúbor | JCS | 1 | 0 | 1 |
| 10. Livka Hajrová (G) | JCS | 1 | 0 | 1 |
| 11. Palino Žúbor | JCS | 0 | 1 | 1 |
| 9. David Cietlonko | JCS | 0 | 0 | 0 |
| 8. Martin Návrat | SKD | 5 | 8 | 13 |
| 7. Radim Návrat (A) | SKD | 6 | 5 | 11 |
| 9. Pavel Michna | SKD | 1 | 6 | 7 |
| 11. Ondřej Oborný | SKD | 2 | 2 | 4 |
| 15. Martin Lamoš | SKD | 3 | 0 | 3 |
| 14. Michal Blagov | SKD | 1 | 2 | 3 |
| 12. Ondřej Němčík | SKD | 2 | 0 | 2 |
| 21.Karin Fikoczková | SKD | 0 | 2 | 2 |
| 3. David Tokaryk | SKD | 1 | 0 | 1 |
| 18. Adam Lichtblau (G) | SKD | 1 | 0 | 1 |
| 13. Lukáš Skulina | SKD | 0 | 1 | 1 |
| 17. Miroslav Bartek | SKD | 0 | 1 | 1 |
| 1. Petr Fikoczek (C) | SKD | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ctibor Kowala | SKD | 0 | 0 | 0 |
| 4. Jan Fitřík | SKD | 0 | 0 | 0 |
| 5. Richard Mazurek | SKD | 0 | 0 | 0 |
| 6. Jaromír Ficek | SKD | 0 | 0 | 0 |
| 10. Michal Vrubel | SKD | 0 | 0 | 0 |
| 16. Tomáš Urbaniec | SKD | 0 | 0 | 0 |
| 19. David Kalus (G) | SKD | 0 | 0 | 0 |
| 20. Radek Koutník (G) | SKD | 0 | 0 | 0 |
| 4. Odstrčil Josef | SNP | 3 | 4 | 7 |
| 2. Savický Jan ml. | SNP | 0 | 4 | 4 |
| 1. Savický Jan st. (C) | SNP | 1 | 1 | 2 |
| 3. Odstrčil Jiří | SNP | 1 | 0 | 1 |
| 8. Apolenář Josef | SNP | 1 | 0 | 1 |
| 9. Mašlík Roman (G) | SNP | 1 | 0 | 1 |
| 5. Kodeda Marek | SNP | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pivoda Josef | SNP | 0 | 0 | 0 |
| 7. Apolenář Lukáš | SNP | 0 | 0 | 0 |
