Účast na florbalech
2012
Kluci
| Datum | Pořadí | Aleš | Dejv | Dejvis | Fikus | Jirka | Poho | Majk | Marek | Milan | Mirek | Roman | Rosťa | Samoš | Alan | Rich.M. | Riči | Robert | Lukáš | Hosté |
| 5.1. | 1. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12.1. | 2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19.1. | 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27.1. | 4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2.1. | 5. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9.2. | 6. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16.2. | 7. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23.2. | 8. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.3. | 9. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8.3. | 10. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15.3. | 11. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22.3. | 12. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29.3. | 13. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5.4. | 14. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.4. | 15. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19.4. | 16. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26.4. | 17. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3.5. | 18. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10.5. | 19. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | ||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||
| 32. | ||||||||||||||||||||
| 33. | ||||||||||||||||||||
| 34. | ||||||||||||||||||||
| 35. | ||||||||||||||||||||
| 36. | ||||||||||||||||||||
| 37. | ||||||||||||||||||||
| 38. | ||||||||||||||||||||
| 39. | ||||||||||||||||||||
| 40. | ||||||||||||||||||||
| Celkem | 12 | 13 | 18 | 17 | 13 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 0 | 7 | 15 | 6 | 0 | 16 | 17 | 16 | 8 |
Holky
| Datum | Pořadí | Daniela | Janka | Iveta | Elenka |
| 9.2. | 1. | 1 | 1 | ||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| Celkem | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 Kluci
| Datum | CELKEM | Aleš | Dejv | Dejvis | Fikus | Jirka | Lukáš | Majk | Marek | Milan | Mirek | Roman | Rosťa | Samoš | Alan | Richard | Hosté |
| Celkem | 50 | 42 | 38 | 48 | 45 | 45 | 36 | 26 | 41 | 37 | 41 | 6 | 24 | 30 | 17 | 10 | 60 |
Holky
| Datum | Daniela | Janka | Iveta | Monika Staňková |
| Celkem | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 Kluci
| Jméno | Aleš | Dejv | Dejvis | Fikus | Jirka | Lukáš | Majk | Marek | Milan | Mirek | Roman | Rosťa | Samoš | Alan | Richard |
| Celkem | 28 | 16 | 29 | 15 | 22 | 28 | 25 | 28 | 23 | 26 | 1 | 23 | 24 | 19 | 3 |
Holky
| Jméno | Daniela | Janka | Iveta | Verča | Monika Staňková |
| Celkem | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
2009 Kluci
| Jméno | Aleš | Dejv | Dejvis | Fikus | Jirka | Lukáš | Majk | Marek | Milan | Mirek | Roman | Rosťa | Samoš | Alan |
| Celkem | 21 | 24 | 29 | 17 | 22 | 25 | 22 | 28 | 24 | 26 | 6 | 5 | 24 | 11 |
Holky
| Jméno | Daniela | Janka | Iveta | Verča | Monika Polochová |
| Celkem | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 |
