Účast na florbalech

2010
Kluci

Datum Pořadí Aleš Dejv Dejvis Fikus Jirka Lukáš Majk Marek Milan Mirek Roman Rosťa Samoš Alan
10.1. 1. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
17.1. 2. 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
24.1. 3. 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
31.1. 4. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
7.2. 5. 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
14.2. 6. 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
21.2. 7. 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
7.3. 8. 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
21.3. 9. 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
28.3. 10. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
18.4. 11. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
25.4. 12. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
9.5. 13. 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
16.5. 14. 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
23.5. 15. 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
6.6. 16. 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
13.6. 17. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
8.8. 18. 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
22.8. 19. 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29.8. 20. 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Celkem 18 9 19 10 11 17 14 18 17 16 1 16 14 13

Holky

Datum Pořadí Daniela Janka Iveta Verča Monika Staňková
28.3. 1. 1 1 0 0 1
18.4. 2. 0 0 0 1 0
23.5. 3. 0 1 0 0 0
29.8. 4. 0 1 0 1 0
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Celkem 1 3 0 2 1

2009
Kluci

Jméno Aleš Dejv Dejvis Fikus Jirka Lukáš Majk Marek Milan Mirek Roman Rosťa Samoš Alan
Celkem 21 24 29 17 22 25 22 28 24 26 6 5 24 11

Holky

Jméno Daniela Janka Iveta Verča Monika Polochová
Celkem 5 19 0 1 1